Berikut adalah hasil lengkap Turnamen Catur Rektor UNY Cup VIII 2010
Final Ranking after 7 Rounds (Kategori SD)
Place | Name | Feder | Score |
Deny Prayogo | SCUA Semarang | 6 | |
Rich Rivaldo | 6 | ||
Santi Nur Abidah | SCUA Semarang | 6 | |
Taqqarub M Rizky | SD Muh Miliran | 5.5 | |
Hikam Yanwar | SD Bantul Timur | 5 | |
Hanifah Prabaningrum | DIY | 5 | |
Dwieka Septian Arif | Banjarnegara | 5 | |
Zahron Nurrozak | SCUA Semarang | 5 | |
Sandhy | Purworejo | 5 | |
Ahnafiras Zora | Temanggung | 4.5 | |
Putri Indah Rahmayanti | Banjarnegara | 4 | |
Raditya Novan A. | Klaten | 4 | |
Damarjaladri D | SD BOPKRI Wates | 4 | |
Nauranisa Lutfiana | Purworejo | 4 | |
Rivaldo | Temanggung | 4 | |
Mirandha Hesta | Temanggung | 4 | |
Muh. Rivaldi | Banjarnegara | 4 | |
Agung Dewanto | DIY | 3.5 | |
Danastri Cantya N | Purwokerto | 3.5 | |
Sri Murti K | DIY | 3.5 | |
Firman Zidan | SCUA Semarang | 3.5 | |
Paramastri Cintya | Purwokerto | 3.5 | |
Aksel Zuliana | SCUA Semarang | 3 | |
Rahmat Fachrurozi | Temanggung | 3 | |
Fajrun Nurhidayat | SCUA Semarang | 3 | |
Asanian Dyah K | SCUA Yogya | 3 | |
Fitriadi | 3 | ||
M. Aditya Farhan | SD Muh. Sukonandi | 3 | |
Abdul Aziz | Purworejo | 3 | |
Shidiq Indra W | SCUA Yogya | 3 | |
Bagus Wikan Y | SCUA Yogya | 2.5 | |
Gilang | SD Tarakanita | 2 | |
Rafael Tirta Bayu | DIY | 2 | |
Alifio Daffa | Temanggung | 2 | |
Laksita Kirana | DIY | 2 | |
F.A. Anjani Susilo | SCUA Yogya | 2 | |
Vivi Nur P | Purworejo | 2 | |
Alex | 1 | ||
Fahmi | 1 | ||
Ayub Natana C | SCUA Semarang | 1 | |
Feri | Temanggung | 0 | |
Muh. Aditya Rahman | 0 |
Final Ranking after 7 Rounds (Kategori SMP/SMA)
| Place | Name | Feder | Score |
| Fahrizal Dany | Purworejo | 6 | |
| Gayuh Satrio | DIY | 6 | |
| Anom Triwahono | Salatiga | 6 | |
| Muhamadin | Temanggung | 6 | |
| Sri Gunawan Sugiarto | Banjarnegara | 5.5 | |
| Vishi Anand | SMP Temanggung | 5.5 | |
| Anteng Seviani | SMAN 2 Purwokerto | 5 | |
| Farah Yumna Budiarti | 5 | ||
| Fahmi Hidayat | Temanggung | 5 | |
| Nurul Indah Saffana | Banjarnegara | 5 | |
| Tubagus Ahmad | SMA Muh 7 Yogya | 5 | |
| Pabo Bernando | SMPN 1 Wates | 5 | |
| Rafi Kurniawan | MTSN Pundong | 5 | |
| Norma Cintia | Temanggung | 5 | |
| Angga Dwi Yahya | SMPN Playen | 4.5 | |
| M. Rizki Melodia Gambit | DIY | 4.5 | |
| Eka Yunita D | Banjarnegara | 4.5 | |
| Garry Fianchetto P. | DIY | 4 | |
| Andaka Dadi P | SCUA Semarang | 4 | |
| E. Diana | Banjarnegara | 4 | |
| Satyo Nugroho | Temanggung | 4 | |
| Lintang Sae | SMA MUHI | 4 | |
| Nida Nadifa K | Temanggung | 4 | |
| Anisa R | SMPN 8 Yogya | 4 | |
| Mahendra Sangga | SMAN 1 Yogya | 4 | |
| Omar Sadam B | SMPN 8 Yogya | 4 | |
| Irvan | Kebumen | 4 | |
| Nandya Rizki | SMPN 9 Yogya | 4 | |
| Talitha Adina | SMP Temanggung | 4 | |
| M. Zaldi Juliansyah | DIY | 4 | |
| Aji Purwanto | Purworejo | 3.5 | |
| Habib Khresna W | SMPN 1 Ngaglik | 3.5 | |
| Kuswantio | DIY | 3.5 | |
| V. Tyas K. H. | STACE 1 | 3.5 | |
| Nanisa | DIY | 3.5 | |
| Evan Astoro Pratama | SMPN 2 Playen | 3.5 | |
| Satiyo Utomo | Temanggung | 3.5 | |
| Deny Wijaya | SMA St Mikael Yogya | 3 | |
| Herlin Astuti | SMKN 1 Wonosari | 3 | |
| Ade Hutomo | MAN 2 Yogya | 3 | |
| Sukmawati Fatimah | MAN 2 Yogya | 3 | |
| Iqbal Bayu W | SCUA Semarang | 2.5 | |
| Alvin Mufti N | SMA Yogya | 2.5 | |
| Abu Hanifah | SMA MUHI Yogya | 2 | |
| Muh. Navis | SMA MUHI Yogya | 2 | |
| Ingrid Itsnaani | SMAN 6 Yogya | 2 | |
| Dony Ari Nugroho | SMAN 1 Depok | 2 | |
| Adrianus Sapta A.P | SMAN 1 Depok | 1 | |
| Satya Budi Tama | SMAN 1 Depok | 1 | |
| Fadholi | SMAN 11 Yogya | 1 | |
| Abqoriyyin Hissan | SMAN 11 Yogya | 1 | |
| Nurul Qomar | SMP Diponegoro | 1 | |
| Sudinal Mochtar P. | SMAN 1 Depok | 1 | |
| Sugiharja | SMK Muh 3 Wates | 1 | |
| Anika Lutfi R | SMP Diponegoro | 1 | |
| Unggul Budi R. | SMAN 1 Depok | 1 | |
| Anna Wening R | SCUA Semarang | 0 | |
| Abdul Rozak | SMP Diponegoro | 0 | |
| Arif Wardaya | 0 | ||
| Dimas Wijanarko | SMAN 1 Depok | 0 | |
| Tri Budiana | SMAN 1 Depok | 0 | |
| Nur Akhmat F | Kulon Progo | 0 | |
| Rama | SMAN 11 Yogya | 0 | |
| Rydelle Riko | 0 | ||
| Awang Putra Sembada | Sleman | 0 | |
| Bayu Sukma A | SMPN 9 Yogya | 0 | |
| Dzikri Rahman | SMA MUHI Yogya | 0 | |
| Farma Dipa W | 0 | ||
| May Gusni SW | SMAN 11 Yogya | 0 | |
| Muh. Fariq | SMAN 1 Depok | 0 | |
| Fikri | DIY | 0 | |
| Laksana Adi P | SMA MUHI Yogya | 0 | |
| M. Hendri Hidayat | 0 | ||
| Muhammad Trijadir | 0 | ||
| Oktavianto Sehadi | 0 | ||
| Dani Septiani | SMP Diponegoro | 0 |
Final Ranking after 7 Rounds (Kategori Umum Non Master)
| Place | Name | Feder | Score |
| Arif Adi Susilo | Magelang | 6.5 | |
| Nur Cahyo | DIY | 6 | |
| Bambang | DIY | 6 | |
| Agus Windarto | DIY | 5.5 | |
| Dhidit | Banjarnegara | 5.5 | |
| Madya Haki | 5.5 | ||
| Oni Subekti | DIY | 5.5 | |
| Ardani | Purworejo | 5 | |
| Abiel Husein | Temanggung | 5 | |
| Mashuri | DIY | 5 | |
| Yusransyah | DIY | 5 | |
| Wildan | DIY | 5 | |
| Riswantoro | DIY | 5 | |
| Alsera Da Costa | 5 | ||
| Pramono | DIY | 5 | |
| Suparji | DIY | 5 | |
| Toni Ismoyo | 5 | ||
| Widiantoro | 5 | ||
| Adi Nugroho | DIY | 4.5 | |
| Yunawan Ismail | DIY | 4.5 | |
| Basori | Temanggung | 4.5 | |
| Sartono | 4.5 | ||
| Puspawan | UAD | 4.5 | |
| Mujiono | 4.5 | ||
| Nur Syafrial | 4.5 | ||
| Jos Hendrik | DIY | 4 | |
| Arief E.D. | UNY | 4 | |
| Fidyan D | Temanggung | 4 | |
| Ahmad M. Alfarisi | DIY | 4 | |
| Tio | 4 | ||
| Sugiyanto | DIY | 4 | |
| Agus | Temanggung | 4 | |
| Bangkit Beniardi | DIY | 4 | |
| Teguh Iman | UGM | 4 | |
| Arinta | UNY | 4 | |
| Waris S | 4 | ||
| Haerudin | DIY | 4 | |
| S. Yudopustoko | DIY | 4 | |
| Muslimin | 4 | ||
| Wahyu Haryanto | 4 | ||
| Andi Nasrul | DIY | 4 | |
| M. Fajar S | 4 | ||
| Wirawan | DIY | 4 | |
| Hamzah | 3.5 | ||
| Aan | 3.5 | ||
| Billy H.S | DIY | 3.5 | |
| Maman | DIY | 3.5 | |
| Antok | 3.5 | ||
| Vibrant | 3.5 | ||
| Kusmadi | 3 | ||
| Warsito | 3 | ||
| Faiz F | UIN | 3 | |
| Sumardiyono | 3 | ||
| Sujangi | 3 | ||
| Jati Wahyu | UGM | 3 | |
| Dendi | DIY | 3 | |
| Choiru Saebani | UNY | 3 | |
| Decky Saputro | Kebumen | 3 | |
| Maryanto | Kulon Progo | 3 | |
| Ratna Palupi | UNY | 3 | |
| Agus Suwardi | 3 | ||
| Muthyahara Addunya | UGM | 3 | |
| Sindu Setiawan | UNY | 3 | |
| Saiful Anam | UNY | 3 | |
| Kuntadi | UNY | 3 | |
| Dian Panji | Salatiga | 2.5 | |
| Andri Setianingsih | UGM | 2.5 | |
| Sabarto | DIY | 2 | |
| Adi Kardes | DIY | 2 | |
| Pram | 2 | ||
| Gunawan | Purwokerto | 2 | |
| Suryono | DIY | 2 | |
| Sunardi | 2 | ||
| Lutfi Khairul | DIY | 2 | |
| Haryo | 2 | ||
| Nugroho Dwi | 2 | ||
| Dandiko Galanova | UGM | 2 | |
| Herutoro | 1 | ||
| Bambang Tri P | 1 | ||
| Dedi Setiawan | UNY | 1 | |
| Herman Prawoto | DIY | 1 | |
| Akib | 1 | ||
| Mulad | Kulon Progo | 0 | |
| Andri Yanto | Wonogiri | 0 | |
| Aris Sugianto | 0 | ||
| Dima | UII | 0 | |
| Hendrata | ISI | 0 | |
| Andy Cahyo | Boyolali | 0 | |
| Andi | DIY | 0 | |
| Abimanthranahita | UGM | 0 | |
| Wardoyo | 0 | ||
| Indria Jati Kusuma | 0 |
