Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 20 | UNIV. GUNADARMA A | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21.5 | 0 |
2 | 23 | UNIV. GUNADARMA B | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18.0 | 0 |
3 | 2 | UNPAD A | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21.0 | 0 |
4 | 3 | UPI C | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.0 | 0 |
5 | 27 | IPB C | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.0 | 0 |
6 | 21 | UNY B | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17.5 | 0 |
7 | 19 | AMIK PKARTILUHUR | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19.0 | 0 |
8 | 18 | STEI | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18.0 | 0 |
9 | 24 | UNY A | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17.5 | 0 |
10 | 26 | UPI B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.0 | 0 |
11 | 28 | PNJ B | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13.0 | 0 |
12 | 6 | UGM B | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12.5 | 0 |
13 | 12 | ITB A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 0 |
14 | 22 | UNIV. PANCASILA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.5 | 0 |
15 | 15 | IPB A | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13.0 | 0 |
16 | 5 | UGM A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 0 |
17 | 8 | PNJ A | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.0 | 0 |
18 | 1 | UPI A | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 0 |
19 | 17 | UNPAD C | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 0 |
20 | 9 | UNPAD B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 0 |
21 | 10 | PNJ C | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11.0 | 0 |
22 | 16 | IPB B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.0 | 0 |
23 | 25 | STT PLN | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9.0 | 0 |
24 | 14 | POLBAN | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10.5 | 0 |
25 | 7 | UIN | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9.0 | 0 |
26 | 13 | ITB B | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8.5 | 2 |
27 | 11 | POLTEK KESEHATAN JAKARTA II | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8.5 | 0 |
28 | 4 | UPI D | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9.0 | 0 |
KEJUARAAN CATUR CEPAT BEREGU MAHASISWA PIALA DIREKTUR PNJ 2014 (final rangking after 7 rounds)
0 Comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)